Marines, be ambitious > 2007年選手名鑑
| 背番号 | 名前 | 投打 | 年齢 | 年数 | 出身校 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | |||||||
| 0 | ○荻野 忠寛 | 右右 | 25 | 1 | 神奈川大 | ||
| 1 | ○大嶺 祐太 | 右左 | 19 | 1 | 八重山商工 | ||
| 11 | 神田 義英 | 右右 | 28 | 5 | 高松商 | ||
| 12 | 藤田 宗一 | 左左 | 35 | 10 | 島原中央 | ||
| 13 | 浅間 敬太 | 左左 | 23 | 5 | 敬愛学園 | ||
| 14 | 小宮山 悟 | 右右 | 42 | 16 | 早大 | ||
| 15 | 柳田 将利 | 左左 | 20 | 2 | 青森山田 | ||
| 16 | 久保 康友 | 右右 | 27 | 3 | 関大一 | ||
| 17 | 手嶌 智 | 右右 | 25 | 3 | 拓大紅陵 | ||
| 18 | 清水 直行 | 右右 | 32 | 8 | 日大 | ||
| 20 | 薮田 安彦 | 右右 | 34 | 12 | 上宮 | ||
| 21 | 内 竜也 | 右右 | 22 | 4 | 川崎工 | ||
| 27 | 古谷 拓哉 | 左左 | 26 | 2 | 駒大 | ||
| 29 | 小野 晋吾 | 右右 | 32 | 14 | 御殿場西 | ||
| 30 | 小林 雅英 | 右右 | 33 | 9 | 日体大 | ||
| 31 | 渡辺 俊介 | 右右 | 31 | 7 | 国学院大 | ||
| 35 | 三島 輝史 | 右右 | 22 | 4 | 大阪桐蔭 | ||
| 36 | ○黒滝 将人 | 右右 | 19 | 1 | 札幌日大 | ||
| 37 | 林 啓介 | 右右 | 20 | 2 | 福井商 | ||
| 38 | ○中郷 大樹 | 右右 | 23 | 1 | 那賀 | ||
| 41 | 小林 宏之 | 右右 | 29 | 11 | 春日部共栄 | ||
| 45 | ○松本 幸大 | 左左 | 27 | 1 | 兵庫育英 | ||
| 46 | ○呉 偲佑 | 左左 | 25 | 1 | 美和中 | ||
| 47 | 山崎 健 | 右右 | 35 | 17 | 関東一 | ||
| 48 | 高木 晃次 | 左左 | 39 | 21 | 横芝敬愛 | ||
| 49 | 川崎 雄介 | 左左 | 25 | 2 | 九州東海大 | ||
| 51 | 龍 太 郎 | 右右 | 26 | 5 | 法大 | ||
| 53 | 相原 勝幸 | 右右 | 24 | 2 | 富士大 | ||
| 54 | 黒木 知宏 | 右右 | 34 | 13 | 延岡学園 | ||
| 56 | 木興 拓哉 | 左両 | 21 | 3 | 北海道栄 | ||
| 60 | 成瀬 善久 | 左左 | 22 | 4 | 横浜 | ||
| 66 | 末永 仁志 | 右右 | 20 | 2 | 南京都 | ||
| 69 | ○江口 亮輔 | 左左 | 23 | 1 | 愛知学院大 | ||
| 99 | 田中 良平 | 右右 | 25 | 7 | 加賀 | ||
| 捕手 | |||||||
| 22 | 里崎 智也 | 右右 | 31 | 9 | 帝京大 | ||
| 33 | 橋本 将 | 右左 | 31 | 13 | 宇和島東 | ||
| 39 | 田中 雅彦 | 右右 | 25 | 4 | 近大 | ||
| 62 | 金沢 岳 | 右左 | 23 | 5 | 矢板中央 | ||
| 63 | 青松 敬鎔 | 右右 | 21 | 3 | 上宮太子 | ||
| 67 | 新里 賢 | 右右 | 26 | 4 | 法大 | ||
| 内野手 | |||||||
| 5 | 堀 幸一 | 右右 | 38 | 20 | 長崎海星 | ||
| 7 | TSUYOSHI | 右両 | 23 | 5 | 大阪桐蔭 | ||
| 8 | 今江 敏晃 | 右右 | 24 | 6 | PL学園 | ||
| 9 | 福浦 和也 | 左左 | 32 | 14 | 習志野 | ||
| 32 | 根元 俊一 | 右左 | 24 | 2 | 東北福祉大 | ||
| 40 | 渡辺 正人 | 右右 | 28 | 10 | 上宮 | ||
| 42 | △ズレータ | 右右 | 32 | 5 | パナマ工科大 | ||
| 52 | 塀内 久雄 | 右左 | 26 | 8 | 三瓶 | ||
| 58 | 青野 毅 | 右右 | 24 | 7 | 樟南 | ||
| 59 | 細谷 圭 | 右右 | 19 | 2 | 太田市商 | ||
| 64 | 藤井 宏海 | 右右 | 22 | 4 | 福井 | ||
| 68 | 早坂 圭介 | 右両 | 23 | 5 | 横浜商工 | ||
| 70 | △定岡 卓摩 | 右右 | 21 | 3 | 福岡工大城東 | ||
| 外野手 | |||||||
| 00 | 代田 建紀 | 右両 | 33 | 9 | 城西大 | ||
| 3 | サブロー | 右右 | 31 | 13 | PL学園 | ||
| 10 | 大松 尚逸 | 左左 | 25 | 3 | 東海大 | ||
| 19 | ワトソン | 右左 | 29 | 2 | ザビエル大 | ||
| 23 | 大塚 明 | 右右 | 32 | 14 | 別府羽室台 | ||
| 24 | 平下 晃司 | 右左 | 29 | 12 | 日南学園 | ||
| 25 | 竹原 直隆 | 左右 | 27 | 3 | 城西大 | ||
| 44 | △早川 大輔 | 右両 | 32 | 6 | 立大 | ||
| 50 | ベニー | 右右 | 36 | 4 | ハワイパシフィック大 | ||
| 55 | ○神戸 拓光 | 右左 | 22 | 1 | 流通経大 | ||
| 57 | ○佐藤 賢治 | 右左 | 19 | 1 | 横浜 | ||
| 61 | ○角中 勝也 | 右左 | 20 | 1 | 日本航空第二 | ||
| 65 | 南 竜介 | 右右 | 26 | 8 | 報徳学園 | ||
